[ult_sticky_section sticky_gutter=”100″ el_class=”bgweiss”]
Выберите цвет:
[/ult_sticky_section]
Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем лучшие цены
Розы
Красные
| СОРТА РОЗ | ЦВЕТ | ДЛИНА | БУТОН | ЖИЗНЬ В ВАЗЕ | ЛЕПЕСТКИ |
| BELIEVE | ROJO | 70-100 | LONG | ||
| BLACK BACARA | ROJO | 40-60 | AVERAGE | ||
| Black Magic | ROJO | 60-80 | 6,5\7 | LONG | MANY |
| CHECK MATE | ROJO | 60-100 | 6 | LONG | AVERAGE |
| EDEN | ROJO | 40-80 | LONG | ||
| EXPLORER | ROJO | 60-100 | 7 | VERY LONG | MANY |
| FIDELITY | ROJO | 60-100 | LONG | ||
| FOREVER YOUNG | ROJO | 70-90 | 3.5+ | LONG | AVERAGE |
| FREEDOM | ROJO | 50-100 | 6.5 | LONG | AVERAGE |
| Hearts | ROJO | 50-80 | 6 | LONG | MANY |
| LOTUS | ROJO | 50-60 | 5,5-6 | ||
| MARRIE ME | ROJO | 50-60 | LONG | ||
| Red Eye | ROJO | 50-70 | 6 | LONG | MANY |
| Red Paris | ROJO | 50-80 | 6 | LONG | AVERAGE |
| RED UNIQUE | ROJO | 50-80 | AVERAGE | AVERAGE | |
| ROUGE BAISER | ROJO | 50-60-70 | |||
| Sexy Red | ROJO | 50-70 | 6.5 | LONG | AVERAGE |
| TINTO | ROJO | 40-50-50-70 | 4.5-5.5 | LONG | AVERAGE |
| TOP SECRET | ROJO | 50-80 | 6.5 | LONG | 40 |
Розы
Белые
| СОРТА РОЗ | ЦВЕТ | ДЛИНА | БУТОН | ЖИЗНЬ В ВАЗЕ | ЛЕПЕСТКИ |
| AKITO | BLANCO | 40-60 | 4\5 | AVERAGE | AVERAGE |
| ALBA | BLANCO | 50-70 | 6,5-7,2 | VERY LONG | AVERAGE |
| AMELIA | BLANCO | 50/70 | |||
| ANASTASIA | BLANCO | 60-80 | 6\6,5 | LONG | MANY |
| BLIZZARD | BLANCO | 40-90 | 6\6,5 | AVERAGE | AVERAGE |
| CAIPIRINA | BLANCO | 50-90 | 5,5-6 | LONG | |
| CHAMPAGNE | BLANCO | 40-50 | MEDIA | ||
| Escimo | BLANCO | 40-60 | 5.5 | AVERAGE | AVERAGE |
| FIRST LADY | BLANCO | 50-80 | 7 | LONG | AVERAGE |
| INOCENCIA | BLANCO | 40-60 | 5,5-6 | AVERAGE | |
| MONDIAL | BLANCO | 50-70 | 7 | LONG | AVERAGE |
| MOONSTONE | BLANCO | 50-80 | 5,5-6 | LONG | |
| Playa Blanca | BLANCO | 50-70 | 6 | LONG | AVERAGE |
| POLAR STAR | BLANCO | 50-80 | 7 | LONG | AVERAGE |
| Polo | BLANCO | 50-80 | 6.5 | LONG | MANY |
| PROUD | BLANCO | 50-80 | 8 | LONG | MANY |
| Tibet | BLANCO | 50-70 | 5.5 | LONG | AVERAGE |
| Virginia | BLANCO | 40-80 | 5.5 | AVERAGE | AVERAGE |
| WHITE CHOCOLATE | BLANCO | 60-100 | 8 | LONG | AVERAGE |
Розы
Розовые
| СОРТА РОЗ | ЦВЕТ | ДЛИНА | БУТОН | ЖИЗНЬ В ВАЗЕ | ЛЕПЕСТКИ |
| AEROBIC | ROSADO | 40-60 | 5.5 | AVERAGE | AVERAGE |
| Boulevard | ROSADO | 50-80 | 7 | LONG | MANY |
| CONQUISTA | ROSADO | 50-60 | 5-5,5 | ||
| DANTE | ROSADO | 50-60 | 5,5-6 | ||
| ENGAGEMENT | ROSADO | 60-100 | 6.5 | LONG | AVERAGE |
| ESPÉRANCE | ROSADO | 50-90 | 7 | VERY LONG | AVERAGE |
| FAITH | ROSADO | 50-80 | 6\8 | LONG | MANY |
| FRUTETO | ROSADO | 40-50-60 | 5-5,5 | LONG | |
| FUSSION | ROSADO | 50-60 | 5-5,5 | ||
| Geraldine | ROSADO | 50-80 | 5.8-6.5 | AVERAGE | AVERAGE |
| GREATFUL | ROSADO | 40-60 | 6.0 | LONG | 55 |
| HERMOSA | ROSADO | 50-90 | 7 | LONG | MANY |
| High & Candy | ROSADO | 60-90 | 6+ | LONG | MANY |
| Imagination | ROSADO | 60-90 | 7 | LONG | AVERAGE |
| Jessica | ROSADO | 40-60 | 6 | LONG | MANY |
| KATHERINA | ROSADO | 50-90 | 5.5 | LONG | 45 |
| KEANO | ROSADO | 50-60 | LONG | ||
| Luciano | ROSADO | 50-70 | СРЕДНИЙ 6 | AVERAGE | AVERAGE |
| MARTINA | ROSADO | 40-50 | LONG | ||
| MARZIPAN | ROSADO | 50-60 | |||
| MENTA | ROSADO | 40-60 | 5-5,5 | ||
| MOTHER OF PEARL | ROSADO | 50-60 | 5,5-6 | LONG | |
| NATURES CHERRY | ROSADO | 40-60 | 5.8 | LONG | 26 |
| NENA | ROSADO | 50-70 | 6 | LONG | AVERAGE |
| NOVIA | ROSADO | 50-90 | 7 | LONG | MANY |
| OPUS | ROSADO | 40-50 | 6-6,5 | LONG | |
| PASTELLA | ROSADO | 40-50 | |||
| PECKOUBO | ROSADO | 40-70 | AVERAGE | ||
| PINK MONDIAL | ROSADO | 70-80 | 6-6,5 | LONG | |
| PINK OHARA | ROSADO | 40-50 | 5-5,5 | AVERAGE | |
| PRICELESS | ROSADO | 50-100 | 7 | LONG | AVERAGE |
| RAPHAELA | ROSADO | 50-70 | СРЕДНИЙ | ||
| REMEMBRANCE | ROSADO | 40/50 | LONG | ||
| ROCIO | ROSADO | 50-60 | LONG | ||
| ROSITA VENDELA | ROSADO | 50-70 | 5.8-6.5 | LONG | AVERAGE |
| Saga | ROSADO | 50-60 | 5,5-6 | ||
| SECRET GARDEN | ROSADO | 50-90 | 6.0-7 | AVERAGE | AVERAGE |
| SEÑORITA | ROSADO | 50-80 | 7 | LONG | AVERAGE |
| SOUL MATE | ROSADO | 50-70 | AVERAGE | AVERAGE | |
| SWEET AKITO | ROSADO | 50-60 | 5.0-6.0 | LONG | AVERAGE |
| SWEET ELEGANCE | ROSADO | 50-80 | 6.5 | LONG | 45 |
| SWEET ESCIMO | ROSADO | 40-50 | 4.0-5.0 | LONG | AVERAGE |
| SWEET UNIQUE | ROSADO | 50-70 | 5.5 | LONG | AVERAGE |
| TITANIC | ROSADO | 50-90 | 7 | LONG | AVERAGE |
| TOFF | ROSADO | 40-50 | 5.5-6.0 | LONG | AVERAGE |
Для начала сотрудничества












